2021年上海市儿童医院累计接受社会捐赠物资金额5769499.8元,使用物资金额5,363,288.63元
2021 接收社会捐赠公示 | ||||
序号 | 捐赠方 | 内容 | 数量/金额 | 单位 |
1 | 上海市儿童健康基金会 | 发热门诊CT | 1 | 台 |
2 | 上海市儿童基金会 | 轮椅 | 8 | 辆 |
3 | 上海市儿童基金会 | 输液泵 | 10 | 个 |
4 | 我院员工(魏嵘、黄敏、李志玲) | 图书 | 3 | 批 |
5 | 世外小学 | 西藏患儿救助 | 92,269.80 | 元 |
6 | 上海永达公益基金会 | 六一儿童关爱大礼包 | 100 | 份 |
7 | 上海烟草集团有限责任公司 | 医疗救助、人才培养等 | 1,000,000.00 | 元 |
8 | 上海玳兰商贸有限公司 | 清洁手部免洗啫喱 | 10 | 个 |
上一条:2022 接收社会捐赠公示
下一条:2020 接收社会捐赠公示