2022年上海市儿童医院累计接受社会捐赠物资金额3003020.3元,使用物资金额2786299.6元
2022 接收社会捐赠公示 | ||||
序号 | 捐赠方 | 内容 | 数量 | 单位 |
1 | 上海宋庆龄基金会 | 脑瘫患儿康复训练物资 | 11,683.80 | 元 |
2 | 安徽省红十字基金会 | 腹膜透析机 | 3 | 台 |
胰岛素泵 | 1 | 台 | ||
GC持续葡萄糖监测系统 | 1 | 台 | ||
精准舒适型移液器套装 | 2 | 台 | ||
微量高速冷冻离心机 | 1 | 台 | ||
台式冷冻离心机 | 1 | 台 | ||
3 | 医院员工 | 图书 | 9 | 本 |
4 | 上海烟草集团有限责任公司 | 医疗救助、人才培养等 | 1,000,000.00 | 元 |
2022 新冠疫情防控期间接收社会捐赠公示 | ||||
序号 | 捐赠方 | 内容 | 数量 | 单位 |
1 | 上海市慈善基金会 | N95口罩5000只 | 5 | 箱 |
2 | 上海彤程公益基金会 | 医用一次性防护服(50件/箱) | 40 | 箱 |
防护口罩N95(30/盒,28盒/箱) | 15000 | 只 | ||
丁腈手套(100只/盒,10盒/箱) | 10 | 箱 | ||
3 | 上海市儿童基金会 | 防护口罩N95(50/盒,12盒/箱) | 10 | 箱 |
4 | 上海市儿童基金会 | 折叠躺椅 | 105 | 个 |
睡袋 | 100 | 个 | ||
雨衣 | 400 | 个 | ||
5 | 嘉善县中医医院 | 钢木折叠床 | 200 | 张 |
远梦四季被 | 200 | 条 | ||
6 | 上海市儿童基金会 | 防护服 | 280 | 件 |
靴套 | 280 | 双 | ||
医用防护面屏 | 280 | 片 | ||
医用乳胶手套 | 12 | 盒 | ||
KN95口罩 | 19 | 盒 | ||
7 | 上海缘仁环境科技有限公司 | 净化机 | 2 | 台 |
8 | 上海市儿童基金会 | QINGLE牌便携式消毒机(B-HA1) | 1 | 台 |
QINGLE牌过氧化氢消毒液 | 1 | 箱 | ||
9 | 上海市慈善基金会 | 抗疫慰问金 | 100000 | 元 |
10 | 上海联劝公益基金会 | 睡袋10个/箱 | 15 | 箱 |
11 | 上海市慈善基金会 | 落地扇 | 500 | 台 |
12 | 上海市慈善基金会 | 抗原检测试剂盒 | 20000 | 支 |
13 | 安徽安科生物公益慈善基金会 | 过氧化氢消毒机 | 1 | 台 |
空气消毒机 | 15 | 台 | ||
电子耳温计 | 10 | 把 | ||
迷你离心机 | 4 | 台 | ||
旋涡振荡器 | 4 | 台 | ||
自动压盖封膜一体机 | 2 | 台 | ||
电动送风系统 | 10 | 套 | ||
颈箍式头罩 | 50 | 个 | ||
14 | 中共上海现代建筑规划设计研究院有限公司委员会 | 抗原检测试剂 | 3000 | 份 |
15 | 上海市儿童健康基金会 | 医用防护口罩 | 4000 | 只 |
16 | 上海市儿童基金会 | 医用防护口罩 | 50 | 盒 |
医用外科口罩 | 5000 | 袋 | ||
上一条:捐赠管理流程及联系方式
下一条:2021 接收社会捐赠公示