编码 | 项目名称 | 项目单位 | 价格标准(元) | |||||
110200001c | 普通门诊诊查费(三级医院) | 次 | 25 | |||||
110200002c | 专家门诊诊查费(三级医院副主任医师) | 次 | 40 | |||||
110200002d | 专家门诊诊查费(三级医院主任医师) | 次 | 50 | |||||
110200003b | 急诊诊查费(三级医院) | 次 | 30 | |||||
110200004b | 急诊观察室诊查费 | 日 | 74 | |||||
110200005c | 住院诊查费(三级医院) | 日 | 50 | |||||
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 350 | |||||
110500001c | 一般健康体检 | 次 | 10 | |||||
110900001g | 三级医院C等病房床位费 | 日 | 58 | |||||
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 450 | |||||
110900005b | 三级医院急诊观察室床位费 | 日 | 29 | |||||
T40000001 | 特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 108 | |||||
T40000001 | 特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 368 | |||||
T40000001 | 特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 568 | |||||
T40000001 | 特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 868 | |||||
T40000001 | 特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 1068 | |||||
T40000001 | 特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 108 | |||||
T40000002 | 特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 468 | |||||
T40000002 | 特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 568 | |||||
T40000002 | 特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 868 | |||||
T40000002 | 特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 1068 | |||||
111000001a | 院际会诊(副主任医师(含)以上) | 次 | 100 | |||||
111000001b | 院际会诊(主治医师) | 次 | 60 | |||||
120100002 | 特级护理 | 日 | 130 | |||||
120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 65 | |||||
120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 45 | |||||
120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 32 | |||||
120100000 | (甲) 护理费加收(特级护理、Ⅰ级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理对6岁以下儿童加收30%) | 日 | 加收不超过原标准30% | |||||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 日 | 27 | |||||
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 85 | |||||
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 8 | |||||
120100012 | 造瘘护理 | 日 | 13 | |||||
120100013 | 动静脉置管护理 | 日 | 13 | |||||
120100014 | 一般专项护理 | 日 | 13 | |||||
1202 | 抢救费 | 日 | 六岁以下 儿童加收15% | |||||
120200001 | 大抢救 | 日 | 178 | |||||
120200002 | 中抢救 | 日 | 109 | |||||
120200003 | 小抢救 | 日 | 55 | |||||
120300001a | 氧气吸入 | 小时 | 2 | |||||
120300001b | 加压给氧 | 小时 | 4 | |||||
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 6 | |||||
120400002 | 静脉注射 | 次 | 8 | |||||
120400003 | 心内注射 | 次 | 24 | |||||
120400006a | 静脉输液 | 次 | 16 | |||||
120400006b | 微量泵输液 | 日 | 18 | |||||
120400007a | 小儿头皮静脉输液 | 次 | 25 | |||||
120400007b | 微量泵输液 | 日 | 27 | |||||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 13 | |||||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 15 | |||||
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 220 | |||||
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 120 | |||||
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 50 | |||||
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 30 | |||||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 250 | |||||
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 150 | |||||
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 80 | |||||
120600001 | 特大换药 | 次 | 65 | |||||
120600002 | 大换药 | 次 | 38 | |||||
120600003 | 中换药 | 次 | 28 | |||||
120600004 | 小换药 | 次 | 18 | |||||
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 10 | |||||
120800001a | 鼻饲管置管 | 次 | 39 | |||||
120800001b | 鼻饲 | 日 | 13 | |||||
120800002 | 肠内高营养治疗 | 次 | 15 | |||||
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 20 | |||||
121000001 | 洗胃 | 次 | 60 | |||||
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 3 | |||||
121100002 | 特殊物理降温 | 小时 | 3 | |||||
121200001 | 坐浴 | 次 | 5 | |||||
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 5 | |||||
121400001 | 引流管冲洗 | 日 | 8 | |||||
420000001a | 骨折手法整复术 | 次 | 160 | |||||
420000001b | 骨折手法整复术 | 次 | 240 | |||||
420000001c | 骨折手法整复术(复杂骨折复位) | 次 | 380 | |||||
430000001 | 普通针刺 | 5个穴位/次 | 15 | |||||
430000007 | 头皮针 | 次 | 25 | |||||
430000016 | 电针(最高40元/每次) | 2个穴位/次 | 9 | |||||
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 60 | |||||
450000008 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 次 | 80 | |||||
450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 60 | |||||
450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 45 | |||||
450000013 | 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 70 | |||||
450000007a | 推拿治疗骨关节炎(大) | 次 | 90 | |||||
450000007b | 推拿治疗骨关节炎(中) | 次 | 50 | |||||
450000007c | 推拿治疗骨关节炎(小) | 次 | 35 | |||||
480000006 | 中医辨证论治 | 次 | 2 | |||||
210101004a | C型臂术中透视(小型机) | 次 | 450 | |||||
210101004b | 大型机 | 次 | 1000 | |||||
210101002b | 数模式胃肠食道检查 | 次 | 100 | |||||
210101003a | 术中透视固定式X光机 | 次 | 100 | |||||
210101003b | 术中透视移动式X光机 | 次 | 300 | |||||
210102016 | 计算机X线摄影( CR) | 部位 | 70 | |||||
210102015 | 数字化摄影 | 部位 | 70 | |||||
21 | (自)接受MRI或CT检查之后,患者或家属选择胶片为影像资料 | 张 | 20 | |||||
210200001b | 磁共振扫描 | 部位 | 360 | |||||
210200001c | 磁共振扫描 | 部位 | 460 | |||||
210200003 | 脑功能成像 | 次 | 80 | |||||
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 80 | |||||
210200005 | 磁共振血管成像(MRA) | 部位 | 80 | |||||
210200006 | 磁共振水成像(MRCP.MRM.MRC) | 部位 | 80 | |||||
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 部位 | 80 | |||||
210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 80 | |||||
210300001b | X线计算机体层(CT)平扫 | 部位 | 200 | |||||
210300002b | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 部位 | 300 | |||||
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 部位 | 50 | |||||
220201001b | 单脏器彩色多普勒超声检查 | 每个脏器 | 30 | |||||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 套 | 90 | |||||
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 套 | 90 | |||||
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 240 | |||||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 240 | |||||
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 240 | |||||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 240 | |||||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 360 | |||||
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 240 | |||||
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 240 | |||||
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 170 | |||||
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 55 | |||||
220700004 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 40 | |||||
250101005a | 网织红细胞计数(Ret) | 次 | 5 | |||||
250101007 | 异常红细胞形态检查 | 次 | 10 | |||||
250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 次 | 5 | |||||
250101015c | 血细胞分析 | 次 | 20 | |||||
250102035b | 尿液分析 | 次 | 10 | |||||
250103001a | 粪便常规 | 次 | 3 | |||||
250103002b | 隐血试验 | 次 | 10 | |||||
250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 120 | |||||
250202007 | 红细胞渗透脆性试验 | 次 | 10 | |||||
250203030b | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 10 | |||||
250203066 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 次 | 50 | |||||
250301001a | 血清总蛋白测定 | 次 | 5 | |||||
250301002a | 血清白蛋白测定 | 次 | 5 | |||||
250305011a | 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 5 | |||||
250301006a | 血清前白蛋白测定 | 次 | 10 | |||||
250301004 | 血清蛋白电泳 | 次 | 25 | |||||
250301007a | 血清转铁蛋白测定 | 次 | 15 | |||||
250301010a | 脑脊液总蛋白测定 | 次 | 5 | |||||
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 30 | |||||
250301018a | 视黄醇结合蛋白测定 | 次 | 20 | |||||
250301018b | 视黄醇结合蛋白测定 | 次 | 25 | |||||
250302001a | 葡萄糖测定 | 次 | 5 | |||||
250302001d | 葡萄糖测定 | 次 | 6 | |||||
250303001a | 血清总胆固醇测定 | 次 | 5 | |||||
250303001b | 血清总胆固醇测定 | 次 | 15 | |||||
250303002a | 血清甘油三酯测定 | 次 | 5 | |||||
250303002b | 血清甘油三酯测定 | 次 | 15 | |||||
250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 15 | |||||
250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 15 | |||||
250304001a | 钾测定 | 次 | 5 | |||||
250304001c | 钾测定 | 次 | 15 | |||||
250304002a | 钠测定 | 次 | 5 | |||||
250304002c | 钠测定 | 次 | 15 | |||||
250304003a | 氯测定 | 次 | 5 | |||||
250304003c | 氯测定 | 次 | 15 | |||||
250304004a | 钙测定 | 次 | 5 | |||||
250304004c | 钙测定 | 次 | 15 | |||||
250304004d | 钙测定 | 次 | 30 | |||||
250304005a | 无机磷测定 | 次 | 5 | |||||
250304005b | 无机磷测定 | 次 | 15 | |||||
250304006a | 镁测定 | 次 | 5 | |||||
250304006c | 镁测定 | 次 | 15 | |||||
250304006d | 镁测定 | 次 | 30 | |||||
250304007a | 铁测定 | 次 | 5 | |||||
250304007d | 铁测定 | 次 | 30 | |||||
250304007d | 铁测定 | 次 | 30 | |||||
250304009 | 全血铅测定 | 次 | 10 | |||||
250304013b | 微量元素测定 | 项 | 30 | |||||
250305001a | 血清总胆红素测定 | 次 | 5 | |||||
250305002a | 血清直接胆红素测定 | 次 | 5 | |||||
250305002b | 血清直接胆红素测定 | 次 | 15 | |||||
250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 5 | |||||
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 5 | |||||
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 5 | |||||
250306001c | 血清肌酸激酶测定 | 次 | 15 | |||||
250306005a | 乳酸脱氢酶测定 | 次 | 5 | |||||
250307005a | 血清尿酸测定(化学法) | 次 | 5 | |||||
250307002b | 肌酐测定 | 次 | 8 | |||||
250307009a | β2微球蛋白测定 | 次 | 60 | |||||
250309001 | 25羟维生素D测定 | 次 | 100 | |||||
250309002 | 1,25双羟维生素D测定 | 次 | 100 | |||||
250310003a | 血清生长激素测定 | 次 | 40 | |||||
250310001a | 血清促甲状腺激素测定 | 次 | 32 | |||||
250310005a | 血清促黄体生成素测定 | 次 | 32 | |||||
250310010 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 次 | 25 | |||||
250310013 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 次 | 32 | |||||
250310014 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 次 | 32 | |||||
250310011 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 次 | 25 | |||||
250310039 | 血清胰岛素测定 | 次 | 32 | |||||
250401014b | 各种白介素测定 | 项 | 40 | |||||
250401019b | 总补体测定(CH50) | 次 | 30 | |||||
250401023b | 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 18 | |||||
250401025 | C-反应蛋白测定(CRP) | 次 | 30 | |||||
250401031a | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 项 | 35 | |||||
250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 项 | 40 | |||||
250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 次 | 23 | |||||
250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 次 | 23 | |||||
250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 次 | 23 | |||||
250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 次 | 23 | |||||
250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 23 | |||||
250403010a | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 次 | 26 | |||||
250403014a | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 次 | 100 | |||||
250403042b | 细菌抗体测定 | 次 | 20 | |||||
250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 次 | 130 | |||||
250404015a | 铁蛋白测定 | 次 | 40 | |||||
250404011a | 糖类抗原测定 | 项 | 55 | |||||
250403032b | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 30 | |||||
250403050b | 肺炎支原体血清学试验(其他免疫学方法) | 项 | 20 | |||||
250501009b | 一般细菌培养及鉴定 | 次 | 60 | |||||
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 次 | 10 | |||||
250501034 | 支原体培养及药敏 | 次 | 30 | |||||
260000002a | ABO血型鉴定 | 次 | 20 | |||||
250700015 | 苯丙氨酸测定(PKU) | 次 | 18 | |||||
N20000010 | 串联质谱遗传代谢病检测 | 次 | 250 | |||||
310100001a | 脑电图 | 次 | 20 | |||||
310100001b | 脑电图 | 次 | 45 | |||||
310100001c | 脑电图 | 小时 | 20 | |||||
310100003a | 自发脑电地形图 | 次 | 50 | |||||
310100012 | 脑干听觉诱发电位 | 次 | 120 | |||||
310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 120 | |||||
310100016 | 腰椎穿刺术 | 次 | 138 | |||||
310100017 | 侧脑室穿刺术 | 次 | 280 | |||||
310100017 | 侧脑室穿刺术 | 次 | 322 | |||||
310100019 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 390 | |||||
310100019 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 448 | |||||
310300001 | 普通视力检查 | 次 | 6 | |||||
310300002 | 特殊视力检查 | 次 | 12 | |||||
310300009 | 隐形眼镜配置 | 次 | 50 | |||||
310300093 | 眼部脓肿切开引流术 | 眼 | 50 | |||||
310300105 | 泪小点扩张 | 眼 | 13 | |||||
310300106 | 泪道探通术 | 眼 | 30 | |||||
310401001 | 听性脑干反应 | 次 | 120 | |||||
310401002 | 纯音听阈测定 | 耳 | 18 | |||||
310401010 | 声导抗测听 | 次 | 46 | |||||
310401013 | 咽鼓管压力测定 | 耳 | 20 | |||||
310401015a | 耳声发射检查 | 次 | 130 | |||||
310401041 | 耵聍冲洗 | 耳 | 6 | |||||
310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 20 | |||||
310402013 | 鼻腔取活检术 | 次 | 90 | |||||
310402015 | 鼻窦冲洗 | 次 | 20 | |||||
310402016 | 鼻咽部活检术 | 次 | 100 | |||||
310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 50 | |||||
310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 60 | |||||
310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 35 | |||||
310403006 | 电子鼻咽镜检查 | 次 | 130 | |||||
310403009 | 电子喉镜检查 | 次 | 120 | |||||
310511001a | 复合树脂类充填 | 每牙 | 50 | |||||
310511001b | 银汞合金类充填 | 每牙 | 35 | |||||
310511002a | 复合树脂类充填 | 每牙 | 120 | |||||
310511002b | 银汞合金类充填 | 每牙 | 50 | |||||
310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 20 | |||||
310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 15 | |||||
310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 5 | |||||
310511014 | 干髓术 | 每牙 | 20 | |||||
310511015 | 牙髓摘除术 | 每牙 | 45 | |||||
310511016 | 根管预备 | 每根管 | 30 | |||||
310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 60 | |||||
310601013 | 一氧化氮呼气测定 | 次 | 250 | |||||
310602006 | 血气分析 | 次 | 45 | |||||
310605002a | 纤维支气管镜检查 | 次 | 195 | |||||
310605002b | 电子(荧光)支气管镜检查 | 次 | 520 | |||||
310605003 | 经纤支镜治疗 | 次 | 325 | |||||
310605008 | 经纤支镜特殊治疗 | 次 | 300 | |||||
310605009 | 经内镜气管扩张术 | 次 | 260 | |||||
310701001a | 常规心电图检查 | 次 | 23 | |||||
310701001b | 电脑多导联心电图 | 次 | 35 | |||||
310701003b | 全信息记录分析系统 | 次 | 160 | |||||
310701010b | 平板运动试验 | 次 | 300 | |||||
310701017 | 倾斜试验 | 次 | 150 | |||||
310701018 | 心率变异性分析 | 次 | 60 | |||||
310701027 | 指脉氧监测 | 小时 | 3 | |||||
310701028 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 3 | |||||
310901004b | 电子食管镜检查 | 次 | 150 | |||||
310901005 | 经食管镜取异物 | 次 | 300 | |||||
310902005b | 电子胃十二指肠镜检查 | 次 | 380 | |||||
310902006 | 经胃镜特殊治疗 | 次 | 400 | |||||
310903004b | 电子小肠镜检查 | 次 | 480 | |||||
310903005b | 电子结肠镜检查 | 次 | 430 | |||||
310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 次 | 520 | |||||
310903013 | 肠套叠充气造影及整复 | 次 | 150 | |||||
310904004 | 肛门指检 | 次 | 10 | |||||
311000001 | 腹膜透析置管术 | 次 | 300 | |||||
311000003 | 腹膜透析换液 | 次 | 25 | |||||
311000006a | 血液透析 | 次 | 400 | |||||
311000006b | 血液透析 | 次 | 335 | |||||
311000007 | 血液滤过 | 次 | 450 | |||||
311000008 | 血液透析滤过 | 次 | 550 | |||||
311000009 | 连续性血浆滤过吸附 | 次 | 700 | |||||
311000011 | 连续性血液净化 | 小时 | 80 | |||||
311000036 | 尿道狭窄扩张术 | 次 | 100 | |||||
311100002 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 90 | |||||
311202001 | 新生儿暖箱 | 日 | 24 | |||||
311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 12 | |||||
311202012 | 新生儿辐射抢救治疗 | 日 | 80 | |||||
311202015 | 新生儿行为测定 | 次 | 24 | |||||
311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 60 | |||||
311300002 | 关节穿刺术 | 次 | 69 | |||||
311400001 | 变应原皮内试验 | 项 | 10 | |||||
311400002 | 性病检查 | 次 | 25 | |||||
311400010 | 斑贴试验 | 每个斑贴 | 5 | |||||
311400019 | 刮疣治疗 | 每个 | 6 | |||||
311400020 | 丘疹挤粟治疗 | 每个 | 3 | |||||
311400022 | 拔甲治疗 | 每个 | 50 | |||||
311400044 | 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 234 | |||||
311400045 | 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 148 | |||||
311400046 | 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 94 | |||||
311501001 | 精神科A类量表测查 | 表 | 20 | |||||
311501002 | 精神科B类量表测查 | 表 | 30 | |||||
311501003b | 精神科C类量表测查 | 表 | 200 | |||||
311503023 | 心理咨询 | 次 | 45 | |||||
32 | 经血管介入诊疗 | 六岁以下 儿童加收15% | ||||||
320100001 | 经皮选择性静脉造影术 | 次 | 800 | |||||
320100004 | 经皮静脉球囊扩张术 | 次 | 1000 | |||||
320100010 | 经皮选择性静脉置管术 | 次 | 900 | |||||
320100012 | 经皮静脉内血管异物取出术 | 次 | 1250 | |||||
320200002 | 经皮选择性动脉造影术 | 次 | 1380 | |||||
320200003 | 经皮超选择性动脉造影术 | 次 | 1610 | |||||
320200004 | 经皮选择性动脉置管术 | 次 | 1035 | |||||
320200007 | 经皮动脉栓塞术 | 次 | 1000 | |||||
320200009 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 次 | 1000 | |||||
320200010 | 经皮动脉支架置入术 | 次 | 1000 | |||||
320200013 | 经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 次 | 900 | |||||
320300001 | 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 次 | 900 | |||||
320400001 | 经皮瓣膜球囊成形术 | 次 | 1375 | |||||
320400003 | 先心病介入治疗 | 次 | 1800 | |||||
3302-3316 | 三甲医院六岁以下儿童手术治疗类价格加收30% | 加收不超过原标准30% | ||||||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 25 | |||||
330100002a | 神经阻滞麻醉 | 次 | 250 | |||||
330100003 | 椎管内麻醉 | 次 | 400 | |||||
330100005a | 全身麻醉 | 次 | 800 | |||||
330100005c | 麻醉后复苏监护(PACU) | 次 | 300 | |||||
330100007 | 支气管内麻醉 | 次 | 950 | |||||
330100008a | 术后镇痛 | 小时 | 5 | |||||
330100008b | 镇痛 | 次 | 50 | |||||
330100011 | 椎管内置管术 | 次 | 100 | |||||
330100013 | 气管插管术 | 次 | 70 | |||||
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 180 | |||||
330100015a | 麻醉中监测 | 小时 | 60 | |||||
330100016 | 控制性降压 | 次 | 80 | |||||
330100017 | 体外循环 | 次 | 2100 | |||||
330201002 | 颅骨骨瘤切除术 | 次 | 1184 | |||||
330201003 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 次 | 425 | |||||
330201004 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 1217 | |||||
330201005 | 脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 1023 | |||||
330201006 | 开放性颅脑损伤清除术 | 次 | 2668 | |||||
330201007 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 966 | |||||
330201008 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 1635 | |||||
330201009 | 颅骨修补术 | 次 | 1955 | |||||
330201010 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 908 | |||||
330201011 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 4163 | |||||
330201012 | 经颅内镜活检术 | 次 | 862 | |||||
330201013 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 | 1052 | |||||
330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 次 | 3392 | |||||
330201015 | 颅内血肿清除术 | 次 | 3990 | |||||
330201016 | 开颅颅内减压术 | 次 | 2714 | |||||
330201017 | 经颅视神经管减压术 | 次 | 2760 | |||||
330201018 | 颅内压监护传感器置入术 | 次 | 1087 | |||||
330201019 | 侧脑室分流术 | 次 | 1702 | |||||
330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 20 | |||||
330604002 | 前牙拔除术 | 每牙 | 28 | |||||
330604003 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 57 | |||||
330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 57 | |||||
330604005a | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 218 | |||||
330604005b | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 425 | |||||
330604006a | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 227 | |||||
330604006b | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 885 | |||||
330604006c | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 506 | |||||
330801001 | 二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 1035 | |||||
330801002 | 二尖瓣直视成形术 | 次 | 4830 | |||||
330801017 | 房间隔缺损修补术 | 次 | 4229 | |||||
330801018 | 室间隔缺损修补术 | 次 | 5750 | |||||
330801019 | 部分型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 6325 | |||||
330801020 | 完全型心内膜垫缺损矫治术 | 次 | 7590 | |||||
330801021 | 卵园孔修补术 | 次 | 4229 | |||||
330802001 | 冠状动静脉瘘修补术 | 次 | 4751 | |||||
330802002 | 冠状动脉起源异常矫治术 | 次 | 6290 | |||||
330802012 | 肺动脉环缩术 | 次 | 1955 | |||||
330802013 | 肺动脉栓塞摘除术 | 次 | 8441 | |||||
330802014 | 动脉导管闭合术 | 次 | 2300 | |||||
330802015 | 主肺动脉窗修补术 | 次 | 4623 | |||||
330802023 | 主动脉缩窄矫治术 | 次 | 6325 | |||||
330802024 | 左室流出道狭窄疏通术 | 次 | 6497 | |||||
330803006 | 心外开胸探查术 | 次 | 1150 | |||||
330803007 | 心脏外伤修补术 | 次 | 2760 | |||||
330803008 | 心内异物取出术 | 次 | 2806 | |||||
330803009 | 心脏良性肿瘤摘除术 | 次 | 3036 | |||||
330900001 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 126 | |||||
330900002 | 体表淋巴结摘除术 | 次 | 345 | |||||
330900003 | 颈淋巴结清扫术 | 次 | 4110 | |||||
330900004 | 腋窝淋巴结清扫术 | 次 | 3105 | |||||
330900005 | 腹股沟淋巴结清扫术 | 次 | 3300 | |||||
331001001 | 颈部切开食道异物取出术 | 次 | 1725 | |||||
331001002a | 食管破裂修补术 | 次 | 2369 | |||||
331001002b | 食管外置术 | 次 | 793 | |||||
331001003 | 食管瘘清创术 | 次 | 2679 | |||||
331001004 | 食管良性肿物切除术 | 次 | 2990 | |||||
331001005 | 先天性食管囊肿切除术 | 次 | 1725 | |||||
331001006 | 食管憩室切除术 | 次 | 1955 | |||||
331001007 | 食管狭窄切除吻合术 | 次 | 2070 | |||||
331001008 | 下咽颈段食管狭窄切除及颈 | 次 | 2070 | |||||
331002002 | 胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 1897 | |||||
331002001 | 胃肠切开取异物 | 次 | 1265 | |||||
331002003 | 近端胃大部切除术 | 次 | 4002 | |||||
331002004 | 远端胃大部切除术 | 次 | 4600 | |||||
331002014 | 幽门成形术 | 次 | 1552 | |||||
331003001 | 十二指肠憩室切除术 | 次 | 2530 | |||||
331003002 | 十二指肠成形术 | 次 | 2530 | |||||
331003017 | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 1840 | |||||
331003018 | 结肠切除吻合术 | 次 | 6325 | |||||
331003019 | 先天性巨结肠切除术 | 次 | 4370 | |||||
331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 1495 | |||||
331003023 | 肠吻合术 | 次 | 1690 | |||||
331004001 | 直肠出血缝扎术 | 次 | 839 | |||||
331004002 | 直肠良性肿物切除术 | 次 | 839 | |||||
331004003 | 经内镜直肠良性肿物切除术 | 次 | 1115 | |||||
331004004 | 直肠狭窄扩张术 | 次 | 678 | |||||
331004025 | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 846 | |||||
331004026 | 肛门成形术 | 次 | 2300 | |||||
331004027 | 腹会阴肛门成形术 | 次 | 2932 | |||||
331004028 | 尾路肛门成形术 | 次 | 2645 | |||||
331004029 | 会阴肛门成形术 | 次 | 2300 | |||||
331004030 | 会阴成形直肠前庭瘘修补术 | 次 | 1265 | |||||
331004032 | 肛门括约肌再造术 | 次 | 1265 | |||||
331008001 | 腹股沟疝修补术 | 次 | 1610 | |||||
331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 次 | 1155 | |||||
331008003 | 充填式无张力疝修补术 | 次 | 1897 | |||||
331008004 | 脐疝修补术 | 次 | 1265 | |||||
331008006 | 会阴疝修补术 | 次 | 1897 | |||||
331008007 | 脐瘘切除+修补术 | 次 | 1725 | |||||
331008008 | 剖腹探查术 | 次 | 1035 | |||||
331008009 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 1518 | |||||
331104001b | 尿道修补术 | 次 | 2300 | |||||
331104005a | 尿道切开取石术 | 次 | 966 | |||||
331104008 | 尿道良性肿物切除术 | 次 | 287 | |||||
331104009 | 尿道憩室切除术 | 次 | 644 | |||||
331104013 | 尿道重建术 | 次 | 2875 | |||||
331104014 | 尿道阴道瘘修补术 | 次 | 1725 | |||||
331104015 | 尿道直肠瘘修补术 | 次 | 1725 | |||||
331104016 | 会阴阴囊皮瓣尿道成型术 | 次 | 2047 | |||||
331104017 | 尿道会阴造口术 | 次 | 954 | |||||
331104018 | 尿道瘘修补术 | 次 | 1150 | |||||
331104019 | 尿道瓣膜切除成形术 | 次 | 954 | |||||
331104021 | 尿道外口整形术 | 次 | 828 | |||||
331104022 | 尿道悬吊延长术 | 次 | 1328 | |||||
331104025 | 阴茎矫治术 | 次 | 1150 | |||||
331104026 | 尿道下裂修复术 | 次 | 2645 | |||||
331523001 | 手法牵引复位术 | 次 | 368 | |||||
331523002 | 皮肤牵引术 | 次 | 69 | |||||
331523003 | 骨骼牵引术 | 次 | 207 | |||||
331523004 | 颅骨牵引术 | 次 | 276 | |||||
331523005 | 颅骨头环牵引术 | 次 | 276 | |||||
