2024年上海交通大学医学院附属儿童医院博士研究生拟录取名单公示如下:
系所码 | 系所 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 综合评分 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 备注(录取/不录取) |
727 | 儿童医院 | 2400973 | 王续霏 | 100202 | 儿科学 | 65 | 87.8 | 88 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2402437 | 刘文欣 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 73 | 89.4 | 88 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2403883 | 种庆奇 | 100210 | 外科学 | 63 | 56.4 | 71 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2404399 | 王志茹 | 100210 | 外科学 | 70 | 59.8 | 79 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2405113 | 李丹 | 100202 | 儿科学 | 67 | 81 | 82 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2405289 | 冯玉灵 | 105102 | 儿科学 | 61 | 80 | 80 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2406124 | 焦瑒瑒 | 100202 | 儿科学 | 57 | 58 | 82 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2406490 | 时豪 | 105102 | 儿科学 | 61 | 75 | 75 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2407264 | 刘晨 | 105111 | 外科学 | 57 | 75 | 80 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2407271 | 毛浩芸 | 100202 | 儿科学 | 56 | 59.4 | 70 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2407428 | 高洁霞 | 105102 | 儿科学 | 59 | 84.8 | 85 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2407498 | 熊婧 | 100210 | 外科学 | 62 | 85.8 | 88 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2408142 | 郑璐 | 105102 | 儿科学 | 60 | 90 | 75 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2408535 | 孔祥莓 | 100202 | 儿科学 | 63 | 56.6 | 78 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2409441 | 赵奕琳 | 100202 | 儿科学 | / | 86 | 88 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2404412 | 许丽雅 | 1002Z2 | 临床中西医结合 | 60 | 58.8 | 85 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2403338 | 刘 婕 | 105102 | 儿科学 | 59 | 78 | 55 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2407622 | 许 宽 | 105111 | 外科学 | 68 | 75 | 59 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2407715 | 叶子恒 | 105111 | 外科学 | 64 | 80 | 58 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2407725 | 李正清 | 105102 | 儿科学 | 65 | 70 | 57 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2407883 | 郑佳佳 | 105111 | 外科学 | 58 | 70 | 76 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2407933 | 林家豪 | 105111 | 外科学 | 65 | 78 | 58 | 不录取 |
如对公示名单中信息有异议者,请在公示期内向教学办公室反馈(联系方式见下方)。公示期为期十个工作日。
注:
所有拟录取考生必须在体检合格、政审及背景调查合格后方可正式录取。关于政审及调档有关事宜,请于近期关注医学院研招网上通知。
教学办公室地址:上海市泸定路355号科教楼605室
联系电话:021-52976577