2021年上海交通大学附属儿童医院博士研究生拟录取名单公示如下:
系所码 | 系所 | 考生编号/硕博连读 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试三级学科 | 复试导师 | 专业课代码 | 专业课 | 综合评分 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 备注 (录取/不录取) |
727 | 儿童医院 | 2105816 | 朱艳 | 105102 | 儿科学 | 肾脏风湿科 | 黄文彦 | 3834 | 内科学(肾病) | 61 | 94 | 84.8 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2107920 | 汪亚平 | 105112 | 儿外科学 | 泌尿外科 | 陈方 | 3845 | 外科学(泌尿外) | 58 | 92.5 | 82.6 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2102502 | 李伟 | 100202 | 儿科学 | 儿童保健科 | 陈津津 | 3806 | 儿科学 | 61 | 61.5 | 57.8 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2102901 | 刘露 | 100202 | 儿科学 | 儿童保健科 | 陈津津 | 3806 | 儿科学 | 65 | 64 | 60.2 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2104266 | 马玲 | 100202 | 儿科学 | 儿童保健科 | 陈津津 | 3806 | 儿科学 | 64 | 82.5 | 82.4 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2105982 | 张晗 | 100202 | 儿科学 | 儿童保健科 | 陈津津 | 3806 | 儿科学 | 74 | 63.5 | 63.4 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2106644 | 温超超 | 100202 | 儿科学 | 消化感染科 | 张婷 | 3806 | 儿科学 | 64 | 55 | 60.4 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2107864 | 叶林 | 100202 | 儿科学 | 消化感染科 | 张婷 | 3806 | 儿科学 | 70 | 74.5 | 81 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2103248 | 窦家莹 | 105102 | 儿科学 | 消化感染科 | 张婷 | 3806 | 儿科学 | 65 | 49 | 64.2 | 不录取 |
727 | 儿童医院 | 2106667 | 李悠然 | 105102 | 儿科学 | 消化感染科 | 张婷 | 3806 | 儿科学 | 65 | 82 | 82.4 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2108767 | 刘庆旭 | 105102 | 儿科学 | 内分泌科 | 李嫔 | 3806 | 儿科学 | 66 | 86 | 84 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 2104051 | 臧少莲 | 100202 | 儿科学 | 内分泌科 | 李嫔 | 3806 | 儿科学 | 72 | 82.5 | 84 | 录取 |
727 | 儿童医院 | 硕博连读 | 董婷 | 100202 | 儿科学 | 内分泌科 | 李嫔 | 3806 | 儿科学 | 79 | 67 | 不录取 | |
727 | 儿童医院 | 硕博连读 | 潘文锋 | 100210 | 外科学 | 普外科 | 吕志宝 | 3846 | 外科学(普外) | 81 | 82.2 | 录取 | |
727 | 儿童医院 | 硕博连读 | 郭婷 | 100210 | 外科学 | 普外科 | 吕志宝 | 3846 | 外科学(普外) | 92.5 | 88.2 | 录取 | |
727 | 儿童医院 | 2103248 | 窦家莹 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 吕志宝 | 3846 | 外科学(普外) | 65 | 75.5 | 56.4 | 调剂不录取 |
727 | 儿童医院 | 2103580 | 朱昌娥 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 吕志宝 | 3846 | 外科学(普外) | 73 | 70 | 58 | 调剂不录取 |
727 | 儿童医院 | 2107267 | 付盼 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 吕志宝 | 3846 | 外科学(普外) | 64 | 66 | 55.8 | 调剂不录取 |
727 | 儿童医院 | 2107771 | 张了然 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 吕志宝 | 3846 | 外科学(普外) | 64 | 93 | 88.4 | 调剂录取 |
727 | 儿童医院 | 2108148 | 姜心诚 | 105111 | 外科学 | 普外科 | 吕志宝 | 3846 | 外科学(普外) | 65 | 65 | 68.4 | 调剂不录取 |
727 | 儿童医院 | 2102447 | 杭远远 | 1002Z2 | 临床医学(临床中西医结合) | 中医科 | 何丽 | 3806 | 儿科学 | 71 | 83 | 58.4 | 调剂不录取 |
727 | 儿童医院 | 2104498 | 张靓 | 1002Z2 | 临床医学(临床中西医结合) | 中医科 | 何丽 | 3806 | 儿科学 | 72 | 86.5 | 90 | 调剂录取 |
如对公示名单中信息有异议者,请在公示期内向教学办公室反馈(联系方式见下方)。公示期为期十个工作日。
注:
所有拟录取考生必须在体检合格、政审及背景调查合格后方可正式录取。关于政审及调档有关事宜,请于近期关注医学院研招网上通知。
教学办公室地址:上海市泸定路355号住院部6楼628室
联系电话:021-52976577