2019年上海交通大学附属儿童医院博士研究生拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 综合评分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 备注 (拟录取/调剂复试拟录取/不录取) |
1901924 | 吴伟 | 105109 | 外科学 | 71 | 76 | 89.8 | 拟录取 |
1903394 | 李妍 | 105102 | 儿科学 | 70 | 79 | 88.6 | 拟录取 |
1903486 | 孙蕾 | 105102 | 儿科学 | 67 | 70.5 | 89.2 | 拟录取 |
1903717 | 刘庆旭 | 105102 | 儿科学 | 66 | 54.5 | 67.4 | 不录取 |
1904301 | 孙婧婧 | 071000 | 生物学 | 72 | 85 | 80.6 | 拟录取 |
1905066 | 李萌 | 100200 | 临床医学 | 56 | 58 | 56.8 | 不录取 |
1907261 | 汪星 | 105109 | 外科学 | 66 | 67 | 82.4 | 调剂复试拟录取 |
1907505 | 罗义 | 105109 | 外科学 | 79 | 54 | 58.2 | 不录取 |
1908041 | 吴丹 | 100202 | 儿科学 | 硕博连读 | 90 | 87 | 拟录取 |
1903907 | 郑君 | 100200 | 临床医学 | 74 | 86 | 82.4 | 调剂复试拟录取 |
1904870 | 邹龑 | 100200 | 临床医学 | 69 | 60 | 65.6 | 不录取 |
1904861 | 谭可哲 | 100210 | 外科学 | 80 | 83 | 91 | 调剂复试拟录取 |
1906773 | 史可 | 100210 | 外科学 | 78 | 74 | 84.6 | 不录取 |
1903284 | 耿英楠 | 100210 | 外科学 | 72 | 72 | 67.8 | 不录取 |
1900992 | 郑建新 | 100210 | 外科学 | 64 | 76 | 88.2 | 不录取 |
如对公示名单中信息有异议者,请在公示期内向教学办公室反馈(联系方式见下方)。公示期为期十个工作日。
注:
所有拟录取考生必须在体检合格、政审及背景调查合格后方可正式录取。关于政审及调档有关事宜,请于近期关注医学院研招网上通知。
教学办公室地址:上海市泸定路355号住院部6楼628室
联系电话:021-52976577
上一条:2020年上海交通大学附属儿童医院硕博连读学生推荐名单公示
下一条:无